Horario de Autobuses: Cádiz ⇒ San Fernando Sur (M-011)

Horario de Autobuses Cádiz ⇒ San Fernando Sur (M-011)

¿Estás pensando en desplazarte entre Cádiz y San Fernando Sur (M-011) y te sientes un poco perdido? La solución está al alcance de tu mano. En este espacio encontrarás el horario de autobuses Cádiz – San Fernando Sur (M-011) más completo y reciente. Entendemos que tu tiempo es valioso, por eso te brindamos información exacta para que coordines tu viaje sin problemas.

Horarios de hoy miércoles, 08 de mayo de 2024

A continuación te brindamos el horario de autobuses entre Cádiz y San Fernando Sur (M-011) para el día de hoy. Para una planificación más personalizada, te sugerimos echar mano del buscador localizado en la parte superior. Al introducir una fecha, puedes ver los horarios específicos para el día que prefieras.

☀ Horario de Verano
(Del 21 de Junio al 20 de Septiembre)

También puedes 👉 hacer clic AQUÍ para ver el horario de Invierno

Plaza España Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz Plaza Asdrúbal-S.Sever. Hospital-Segunda Ag. Telegrafía-Estadio Avda. Constitución (Instituto) San Marcos-Plaza del Rey Plaza de Juan Vargas Días Comentarios
5:30 5:34 5:40 5:46 5:53 6:01 6:06 6:09 Lunes a Sábado Servicio Adaptado
6:00 6:04 6:10 6:16 6:23 6:31 6:36 6:39 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
6:30 6:34 6:40 6:46 6:53 7:01 7:06 7:09 Domingos Servicio Adaptado
6:30 6:34 6:40 6:46 6:53 7:01 7:06 7:09 Lunes a Jueves Servicio Adaptado
6:30 6:34 6:40 6:46 6:53 7:01 7:06 7:09 Viernes Servicio Adaptado
6:40 6:44 6:50 6:56 7:03 7:11 7:16 7:19 Sábados Servicio Adaptado
7:00 7:04 7:10 7:16 7:23 7:31 7:36 7:39 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
7:20 7:24 7:30 7:36 7:43 7:51 7:56 7:59 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
7:40 7:44 7:50 7:56 8:03 8:11 8:16 8:19 Domingos Servicio Adaptado
7:40 7:44 7:50 7:56 8:03 8:11 8:16 8:19 Lunes a Sábado Servicio Adaptado
8:02 8:06 8:12 8:18 8:25 8:33 8:38 8:41 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
8:20 8:24 8:30 8:36 8:43 8:51 8:56 8:59 Sábados Servicio Adaptado
8:24 8:28 8:34 8:40 8:47 8:55 9:00 9:03 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
8:46 8:50 8:56 9:02 9:09 9:17 9:22 9:25 Lunes a Viernes
9:00 9:04 9:10 9:16 9:23 9:31 9:36 9:39 Domingos Servicio Adaptado
9:00 9:04 9:10 9:16 9:23 9:31 9:36 9:39 Sábados Servicio Adaptado
9:08 9:12 9:18 9:24 9:31 9:39 9:44 9:47 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
9:30 9:34 9:40 9:46 9:53 10:01 10:06 10:09 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
9:45 9:49 9:55 10:01 10:08 10:16 10:21 10:24 Sábados Servicio Adaptado
9:45 9:49 9:55 10:01 10:08 10:16 10:21 10:24 Domingos Servicio Adaptado
9:52 9:56 10:02 10:08 10:15 10:23 10:28 10:31 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
10:15 10:19 10:25 10:31 10:38 10:46 10:51 10:54 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
10:30 10:34 10:40 10:46 10:53 11:01 11:06 11:09 Domingos Servicio Adaptado
10:30 10:34 10:40 10:46 10:53 11:01 11:06 11:09 Sábados Servicio Adaptado
10:45 10:49 10:55 11:01 11:08 11:16 11:21 11:24 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
11:15 11:19 11:25 11:31 11:38 11:46 11:51 11:54 Lunes a Jueves Servicio Adaptado
11:15 11:19 11:25 11:31 11:38 11:46 11:51 11:54 Domingos Servicio Adaptado
11:15 11:19 11:25 11:31 11:38 11:46 11:51 11:54 Viernes Servicio Adaptado
11:15 11:19 11:25 11:31 11:38 11:46 11:51 11:54 Sábados Servicio Adaptado
11:45 11:49 11:55 12:01 12:08 12:16 12:21 12:24 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
12:00 12:04 12:10 12:16 12:23 12:31 12:36 12:39 Sábados Servicio Adaptado
12:00 12:04 12:10 12:16 12:23 12:31 12:36 12:39 Domingos Servicio Adaptado
12:15 12:19 12:25 12:31 12:38 12:46 12:51 12:54 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
12:45 12:49 12:55 13:01 13:08 13:16 13:21 13:24 Sábados Servicio Adaptado
12:45 12:49 12:55 13:01 13:08 13:16 13:21 13:24 Viernes Servicio Adaptado
12:45 12:49 12:55 13:01 13:08 13:16 13:21 13:24 Lunes a Jueves Servicio Adaptado
12:45 12:49 12:55 13:01 13:08 13:16 13:21 13:24 Domingos Servicio Adaptado
13:15 13:19 13:25 13:31 13:38 13:46 13:51 13:54 Domingos Servicio Adaptado
13:15 13:19 13:25 13:31 13:38 13:46 13:51 13:54 Viernes Servicio Adaptado
13:15 13:19 13:25 13:31 13:38 13:46 13:51 13:54 Lunes a Jueves Servicio Adaptado
13:15 13:19 13:25 13:31 13:38 13:46 13:51 13:54 Sábados Servicio Adaptado
13:40 13:44 13:50 13:56 14:03 14:11 14:16 14:19 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
13:45 13:49 13:55 14:01 14:08 14:16 14:21 14:24 Domingos Servicio Adaptado
13:45 13:49 13:55 14:01 14:08 14:16 14:21 14:24 Sábados Servicio Adaptado
14:05 14:09 14:15 14:21 14:28 14:36 14:41 14:44 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
14:15 14:19 14:25 14:31 14:38 14:46 14:51 14:54 Sábados Servicio Adaptado
14:15 14:19 14:25 14:31 14:38 14:46 14:51 14:54 Domingos Servicio Adaptado
14:25 14:29 14:35 14:41 14:48 14:56 15:01 15:04 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
14:47 14:51 14:57 15:03 15:10 15:18 15:23 15:26 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:00 15:04 15:10 15:16 15:23 15:31 15:36 15:39 Sábados Servicio Adaptado
15:00 15:04 15:10 15:16 15:23 15:31 15:36 15:39 Domingos Servicio Adaptado
15:09 15:13 15:19 15:25 15:32 15:40 15:45 15:48 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:30 15:34 15:40 15:46 15:53 16:01 16:06 16:09 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:45 15:49 15:55 16:01 16:08 16:16 16:21 16:24 Sábados Servicio Adaptado
15:50 15:54 16:00 16:06 16:13 16:21 16:26 16:29 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
16:00 16:04 16:10 16:16 16:23 16:31 16:36 16:39 Domingos Servicio Adaptado
16:15 16:19 16:25 16:31 16:38 16:46 16:51 16:54 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
16:30 16:34 16:40 16:46 16:53 17:01 17:06 17:09 Sábados Servicio Adaptado
16:45 16:49 16:55 17:01 17:08 17:16 17:21 17:24 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
17:00 17:04 17:10 17:16 17:23 17:31 17:36 17:39 Domingos Servicio Adaptado
17:15 17:19 17:25 17:31 17:38 17:46 17:51 17:54 Lunes a Sábado Servicio Adaptado
17:45 17:49 17:55 18:01 18:08 18:16 18:21 18:24 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
18:00 18:04 18:10 18:16 18:23 18:31 18:36 18:39 Domingos Servicio Adaptado
18:00 18:04 18:10 18:16 18:23 18:31 18:36 18:39 Sábados Servicio Adaptado
18:20 18:24 18:30 18:36 18:43 18:51 18:56 18:59 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
18:40 18:44 18:50 18:56 19:03 19:11 19:16 19:19 Domingos Servicio Adaptado
18:40 18:44 18:50 18:56 19:03 19:11 19:16 19:19 Sábados Servicio Adaptado
19:00 19:04 19:10 19:16 19:23 19:31 19:36 19:39 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
19:05 19:09 19:15 19:21 19:28 19:36 19:41 19:44 Domingos Servicio Adaptado
19:05 19:09 19:15 19:21 19:28 19:36 19:41 19:44 Sábados Servicio Adaptado
19:35 19:39 19:45 19:51 19:58 20:06 20:11 20:14 Sábados Servicio Adaptado
19:35 19:39 19:45 19:51 19:58 20:06 20:11 20:14 Domingos Servicio Adaptado
19:40 19:44 19:50 19:56 20:03 20:11 20:16 20:19 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
20:05 20:09 20:15 20:21 20:28 20:36 20:41 20:44 Sábados Servicio Adaptado
20:05 20:09 20:15 20:21 20:28 20:36 20:41 20:44 Domingos Servicio Adaptado
20:20 20:24 20:30 20:36 20:43 20:51 20:56 20:59 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
20:30 20:34 20:40 20:46 20:53 21:01 21:06 21:09 Domingos Servicio Adaptado
20:30 20:34 20:40 20:46 20:53 21:01 21:06 21:09 Sábados Servicio Adaptado
21:00 21:04 21:10 21:16 21:23 21:31 21:36 21:39 Lunes a Sábado Servicio Adaptado
21:00 21:04 21:10 21:16 21:23 21:31 21:36 21:39 Domingos Servicio Adaptado
21:30 21:34 21:40 21:46 21:53 22:01 22:06 22:09 Domingos Servicio Adaptado
21:30 21:34 21:40 21:46 21:53 22:01 22:06 22:09 Sábados Servicio Adaptado
21:40 21:44 21:50 21:56 22:03 22:11 22:16 22:19 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
22:00 22:04 22:10 22:16 22:23 22:31 22:36 22:39 Domingos Servicio Adaptado
22:00 22:04 22:10 22:16 22:23 22:31 22:36 22:39 Sábados Servicio Adaptado
22:20 22:24 22:30 22:36 22:43 22:51 22:56 22:59 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
22:40 22:44 22:50 22:56 23:03 23:11 23:16 23:19 Sábados Servicio Adaptado
22:40 22:44 22:50 22:56 23:03 23:11 23:16 23:19 Domingos Servicio Adaptado
23:05 23:09 23:15 23:21 23:28 23:36 23:41 23:44 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
23:20 23:24 23:30 23:36 23:43 23:51 23:56 23:59 Sábados Servicio Adaptado
23:40 23:44 23:50 23:56 0:03 0:11 0:16 0:19 Viernes Servicio Adaptado
23:55 23:59 0:05 0:11 0:18 0:26 0:31 0:34 Sábados Servicio Adaptado
0:30 0:34 0:40 0:46 0:53 1:01 1:06 1:09 Viernes Servicio Adaptado
0:30 0:34 0:40 0:46 0:53 1:01 1:06 1:09 Sábados Servicio Adaptado

❄ Horario de Invierno
(Del 21 de Septiembre al 20 de Junio)

Plaza España Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz Plaza Asdrúbal-S.Sever. Hospital-Segunda Ag. Telegrafía-Estadio Avda. Constitución (Instituto) San Marcos-Plaza del Rey Plaza de Juan Vargas Días Comentarios
5:30 5:34 5:40 5:46 5:53 6:01 6:06 6:09 Lunes a Sábado Servicio Adaptado
6:00 6:04 6:10 6:16 6:23 6:31 6:36 6:39 Domingos Servicio Adaptado
6:00 6:04 6:10 6:16 6:23 6:31 6:36 6:39 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
6:30 6:34 6:40 6:46 6:53 7:01 7:06 7:09 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
6:40 6:44 6:50 6:56 7:03 7:11 7:16 7:19 Sábados Servicio Adaptado
7:00 7:04 7:10 7:16 7:23 7:31 7:36 7:39 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
7:20 7:24 7:30 7:36 7:43 7:51 7:56 7:59 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
7:20 7:24 7:30 7:36 7:43 7:51 7:56 7:59 Domingos Servicio Adaptado
7:40 7:44 7:50 7:56 8:03 8:11 8:16 8:19 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
8:00 8:04 8:10 8:16 8:23 8:31 8:36 8:39 Sábados Servicio Adaptado
8:02 8:06 8:12 8:18 8:25 8:33 8:38 8:41 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
8:24 8:28 8:34 8:40 8:47 8:55 9:00 9:03 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
8:40 8:44 8:50 8:56 9:03 9:11 9:16 9:19 Sábados Servicio Adaptado
8:40 8:44 8:50 8:56 9:03 9:11 9:16 9:19 Domingos Servicio Adaptado
8:46 8:50 8:56 9:02 9:09 9:17 9:22 9:25 Lunes a Viernes
9:08 9:12 9:18 9:24 9:31 9:39 9:44 9:47 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
9:20 9:24 9:30 9:36 9:43 9:51 9:56 9:59 Sábados Servicio Adaptado
9:20 9:24 9:30 9:36 9:43 9:51 9:56 9:59 Domingos
9:30 9:34 9:40 9:46 9:53 10:01 10:06 10:09 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
9:52 9:56 10:02 10:08 10:15 10:23 10:28 10:31 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
10:00 10:04 10:10 10:16 10:23 10:31 10:36 10:39 Domingos Servicio Adaptado
10:00 10:04 10:10 10:16 10:23 10:31 10:36 10:39 Sábados
10:15 10:19 10:25 10:31 10:38 10:46 10:51 10:54 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
10:40 10:44 10:50 10:56 11:03 11:11 11:16 11:19 Domingos
10:45 10:49 10:55 11:01 11:08 11:16 11:21 11:24 Lunes a Sábado Servicio Adaptado
11:15 11:19 11:25 11:31 11:38 11:46 11:51 11:54 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
11:20 11:24 11:30 11:36 11:43 11:51 11:56 11:59 Domingos Servicio Adaptado
11:30 11:34 11:40 11:46 11:53 12:01 12:06 12:09 Sábados
11:45 11:49 11:55 12:01 12:08 12:16 12:21 12:24 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
12:00 12:04 12:10 12:16 12:23 12:31 12:36 12:39 Domingos Servicio Adaptado
12:15 12:19 12:25 12:31 12:38 12:46 12:51 12:54 Lunes a Sábado Servicio Adaptado
12:45 12:49 12:55 13:01 13:08 13:16 13:21 13:24 Domingos Servicio Adaptado
12:45 12:49 12:55 13:01 13:08 13:16 13:21 13:24 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
13:00 13:04 13:10 13:16 13:23 13:31 13:36 13:39 Sábados Servicio Adaptado
13:15 13:19 13:25 13:31 13:38 13:46 13:51 13:54 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
13:30 13:34 13:40 13:46 13:53 14:01 14:06 14:09 Domingos Servicio Adaptado
13:40 13:44 13:50 13:56 14:03 14:11 14:16 14:19 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
13:45 13:49 13:55 14:01 14:08 14:16 14:21 14:24 Sábados Servicio Adaptado
14:05 14:09 14:15 14:21 14:28 14:36 14:41 14:44 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
14:15 14:19 14:25 14:31 14:38 14:46 14:51 14:54 Domingos Servicio Adaptado
14:25 14:29 14:35 14:41 14:48 14:56 15:01 15:04 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
14:30 14:34 14:40 14:46 14:53 15:01 15:06 15:09 Sábados Servicio Adaptado
14:47 14:51 14:57 15:03 15:10 15:18 15:23 15:26 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:00 15:04 15:10 15:16 15:23 15:31 15:36 15:39 Domingos Servicio Adaptado
15:09 15:13 15:19 15:25 15:32 15:40 15:45 15:48 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:15 15:19 15:25 15:31 15:38 15:46 15:51 15:54 Sábados Servicio Adaptado
15:30 15:34 15:40 15:46 15:53 16:01 16:06 16:09 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:40 15:44 15:50 15:56 16:03 16:11 16:16 16:19 Domingos Servicio Adaptado
15:50 15:54 16:00 16:06 16:13 16:21 16:26 16:29 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
16:00 16:04 16:10 16:16 16:23 16:31 16:36 16:39 Sábados Servicio Adaptado
16:15 16:19 16:25 16:31 16:38 16:46 16:51 16:54 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
16:20 16:24 16:30 16:36 16:43 16:51 16:56 16:59 Domingos Servicio Adaptado
16:40 16:44 16:50 16:56 17:03 17:11 17:16 17:19 Sábados Servicio Adaptado
16:45 16:49 16:55 17:01 17:08 17:16 17:21 17:24 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
17:00 17:04 17:10 17:16 17:23 17:31 17:36 17:39 Domingos Servicio Adaptado
17:15 17:19 17:25 17:31 17:38 17:46 17:51 17:54 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
17:20 17:24 17:30 17:36 17:43 17:51 17:56 17:59 Sábados Servicio Adaptado
17:40 17:44 17:50 17:56 18:03 18:11 18:16 18:19 Domingos Servicio Adaptado
17:45 17:49 17:55 18:01 18:08 18:16 18:21 18:24 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
18:00 18:04 18:10 18:16 18:23 18:31 18:36 18:39 Sábados Servicio Adaptado
18:20 18:24 18:30 18:36 18:43 18:51 18:56 18:59 Domingos Servicio Adaptado
18:20 18:24 18:30 18:36 18:43 18:51 18:56 18:59 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
18:45 18:49 18:55 19:01 19:08 19:16 19:21 19:24 Sábados Servicio Adaptado
19:00 19:04 19:10 19:16 19:23 19:31 19:36 19:39 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
19:00 19:04 19:10 19:16 19:23 19:31 19:36 19:39 Domingos Servicio Adaptado
19:30 19:34 19:40 19:46 19:53 20:01 20:06 20:09 Sábados Servicio Adaptado
19:40 19:44 19:50 19:56 20:03 20:11 20:16 20:19 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
19:40 19:44 19:50 19:56 20:03 20:11 20:16 20:19 Domingos Servicio Adaptado
20:15 20:19 20:25 20:31 20:38 20:46 20:51 20:54 Sábados Servicio Adaptado
20:20 20:24 20:30 20:36 20:43 20:51 20:56 20:59 Domingos Servicio Adaptado
20:20 20:24 20:30 20:36 20:43 20:51 20:56 20:59 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
21:00 21:04 21:10 21:16 21:23 21:31 21:36 21:39 Lunes a Domingo Servicio Adaptado
21:40 21:44 21:50 21:56 22:03 22:11 22:16 22:19 Lunes a Domingo Servicio Adaptado
22:20 22:24 22:30 22:36 22:43 22:51 22:56 22:59 Lunes a Domingo Servicio Adaptado
23:00 23:04 23:10 23:16 23:23 23:31 23:36 23:39 Sábados, Domingos y Festivos Servicio Adaptado
23:05 23:09 23:15 23:21 23:28 23:36 23:41 23:44 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
23:40 23:44 23:50 23:56 0:03 0:11 0:16 0:19 Domingos Servicio Adaptado
23:40 23:44 23:50 23:56 0:03 0:11 0:16 0:19 Sábados Servicio Adaptado

Autobús de vuelta de San Fernando Sur (M-011) a Cádiz

Para el viaje de vuelta en bus entre San Fernando Sur (M-011) y Cádiz, hay múltiples alternativas de horarios. Dichos horarios se pueden ver haciendo clic en el botón mostrado más abajo.

Más itinerarios de autobuses para Cádiz

Más allá del recorrido entre Cádiz y San Fernando Sur (M-011), en Cádiz se encuentran múltiples rutas de autobús que pueden captar tu atención. Adéntrate en las opciones que te presentamos abajo y conoce las variadas conexiones y destinos ofrecidos en esta región.

En HorarioDeAutobuses.com actualizamos los horarios constantemente. Si ves cambios recientes en los horarios que todavía no están reflejados, por favor, avísanos mediante nuestro formulario de contacto.

¡Gracias por colaborar y ayudarnos a ser precisos!