Horario de Autobuses: San Fernando Norte (M-010) ⇒ Cádiz

Horario de Autobuses San Fernando Norte (M-010) ⇒ Cádiz

¿Necesitas viajar entre San Fernando Norte (M-010) y Cádiz y te sientes un poco perdido? Tenemos la respuesta que buscas. En este espacio encontrarás el horario de autobuses San Fernando Norte (M-010) – Cádiz más detallado y reciente del 2024. Reconocemos que tu tiempo es valioso, por eso te entregamos información clara para que organices tu viaje con facilidad.

Horarios de hoy miércoles, 08 de mayo de 2024

Te mostramos el horario actualizado de autobuses entre San Fernando Norte (M-010) y Cádiz para el día de hoy. Si tienes en mente viajar en un día diferente, solamente usa el buscador situado más arriba. Selecciona el día que quieras y recibirás la información específica para ese día en concreto, agilizando así el diseño de tu trayecto.

☀ Horario de Verano
(Del 21 de Junio al 20 de Septiembre)

También puedes 👉 hacer clic AQUÍ para ver el horario de Invierno

Hospital San Carlos León Herrero-Compañia de María Ponce de León-Santo Entierro Telegrafía-Estadio Hospital-Segunda Ag. Plaza Asdrúbal-S.Sever. Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz Plaza España Días Comentarios
6:15 6:28 6:34 6:41 6:45 6:47 6:51 6:52 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
6:40 6:53 6:59 7:06 7:10 7:12 7:16 7:17 Sábados
6:50 7:03 7:09 7:16 7:20 7:22 7:26 7:27 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
7:00 7:13 7:19 7:26 7:30 7:32 7:36 7:37 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
7:05 7:18 7:24 7:31 7:35 7:37 7:41 7:42 Domingos Servicio Adaptado
7:20 7:33 7:39 7:46 7:50 7:52 7:56 7:57 Sábados Servicio Adaptado
7:25 7:38 7:44 7:51 7:55 7:57 8:01 8:02 Lunes a Viernes
7:45 7:58 8:04 8:11 8:15 8:17 8:21 8:22 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
8:00 8:13 8:19 8:26 8:30 8:32 8:36 8:37 Sábados Servicio Adaptado
8:10 8:23 8:29 8:36 8:40 8:42 8:46 8:47 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
8:20 8:33 8:39 8:46 8:50 8:52 8:56 8:57 Domingos Servicio Adaptado
8:28 8:41 8:47 8:54 8:58 9:00 9:04 9:05 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
8:40 8:53 8:59 9:06 9:10 9:12 9:16 9:17 Sábados Servicio Adaptado
8:51 9:04 9:10 9:17 9:21 9:23 9:27 9:28 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
9:14 9:27 9:33 9:40 9:44 9:46 9:50 9:51 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
9:20 9:33 9:39 9:46 9:50 9:52 9:56 9:57 Sábados Servicio Adaptado
9:36 9:49 9:55 10:02 10:06 10:08 10:12 10:13 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
9:45 9:58 10:04 10:11 10:15 10:17 10:21 10:22 Domingos Servicio Adaptado
9:58 10:11 10:17 10:24 10:28 10:30 10:34 10:35 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
10:00 10:13 10:19 10:26 10:30 10:32 10:36 10:37 Sábados Servicio Adaptado
10:20 10:33 10:39 10:46 10:50 10:52 10:56 10:57 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
10:43 10:56 11:02 11:09 11:13 11:15 11:19 11:20 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
10:45 10:58 11:04 11:11 11:15 11:17 11:21 11:22 Sábados Servicio Adaptado
10:45 10:58 11:04 11:11 11:15 11:17 11:21 11:22 Domingos Servicio Adaptado
11:06 11:19 11:25 11:32 11:36 11:38 11:42 11:43 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
11:29 11:42 11:48 11:55 11:59 12:01 12:05 12:06 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
11:30 11:43 11:49 11:56 12:00 12:02 12:06 12:07 Domingos Servicio Adaptado
11:30 11:43 11:49 11:56 12:00 12:02 12:06 12:07 Sábados Servicio Adaptado
11:52 12:05 12:11 12:18 12:22 12:24 12:28 12:29 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
12:10 12:23 12:29 12:36 12:40 12:42 12:46 12:47 Domingos Servicio Adaptado
12:10 12:23 12:29 12:36 12:40 12:42 12:46 12:47 Sábados Servicio Adaptado
12:15 12:28 12:34 12:41 12:45 12:47 12:51 12:52 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
12:35 12:48 12:54 13:01 13:05 13:07 13:11 13:12 Domingos Servicio Adaptado
12:35 12:48 12:54 13:01 13:05 13:07 13:11 13:12 Sábados Servicio Adaptado
12:38 12:51 12:57 13:04 13:08 13:10 13:14 13:15 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
13:00 13:13 13:19 13:26 13:30 13:32 13:36 13:37 Sábados Servicio Adaptado
13:00 13:13 13:19 13:26 13:30 13:32 13:36 13:37 Domingos Servicio Adaptado
13:01 13:14 13:20 13:27 13:31 13:33 13:37 13:38 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
13:24 13:37 13:43 13:50 13:54 13:56 14:00 14:01 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
13:30 13:43 13:49 13:56 14:00 14:02 14:06 14:07 Domingos Servicio Adaptado
13:45 13:58 14:04 14:11 14:15 14:17 14:21 14:22 Sábados Servicio Adaptado
13:47 13:59 14:05 14:12 14:16 14:18 14:22 14:23 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
14:00 14:13 14:19 14:26 14:30 14:32 14:36 14:37 Sábados Servicio Adaptado
14:00 14:13 14:19 14:26 14:30 14:32 14:36 14:37 Domingos Servicio Adaptado
14:10 14:23 14:29 14:36 14:40 14:42 14:46 14:47 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
14:30 14:43 14:49 14:56 15:00 15:02 15:06 15:07 Sábados Servicio Adaptado
14:30 14:43 14:49 14:56 15:00 15:02 15:06 15:07 Domingos Servicio Adaptado
14:33 14:46 14:52 14:59 15:03 15:05 15:09 15:10 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:00 15:13 15:19 15:26 15:30 15:32 15:36 15:37 Domingos Servicio Adaptado
15:02 15:15 15:21 15:28 15:32 15:34 15:38 15:39 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:15 15:28 15:34 15:41 15:45 15:47 15:51 15:52 Sábados Servicio Adaptado
15:30 15:43 15:49 15:56 16:00 16:02 16:06 16:07 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:45 15:58 16:04 16:11 16:15 16:17 16:21 16:22 Sábados Servicio Adaptado
16:00 16:13 16:19 16:26 16:30 16:32 16:36 16:37 Lunes a Jueves Servicio Adaptado
16:00 16:13 16:19 16:26 16:30 16:32 16:36 16:37 Domingos Servicio Adaptado
16:00 16:13 16:19 16:26 16:30 16:32 16:36 16:37 Viernes Servicio Adaptado
16:30 16:43 16:49 16:56 17:00 17:02 17:06 17:07 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
16:40 16:53 16:59 17:06 17:10 17:12 17:16 17:17 Sábados Servicio Adaptado
17:00 17:13 17:19 17:26 17:30 17:32 17:36 17:37 Viernes Servicio Adaptado
17:00 17:13 17:19 17:26 17:30 17:32 17:36 17:37 Lunes a Jueves Servicio Adaptado
17:00 17:13 17:19 17:26 17:30 17:32 17:36 17:37 Domingos Servicio Adaptado
17:15 17:28 17:34 17:41 17:45 17:47 17:51 17:52 Sábados Servicio Adaptado
17:30 17:43 17:49 17:56 18:00 18:02 18:06 18:07 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
18:00 18:13 18:19 18:26 18:30 18:32 18:36 18:37 Lunes a Jueves Servicio Adaptado
18:00 18:13 18:19 18:26 18:30 18:32 18:36 18:37 Viernes Servicio Adaptado
18:00 18:13 18:19 18:26 18:30 18:32 18:36 18:37 Domingos Servicio Adaptado
18:00 18:13 18:19 18:26 18:30 18:32 18:36 18:37 Sábados Servicio Adaptado
18:30 18:43 18:49 18:56 19:00 19:02 19:06 19:07 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
18:45 18:58 19:04 19:11 19:15 19:17 19:21 19:22 Sábados Servicio Adaptado
18:45 18:58 19:04 19:11 19:15 19:17 19:21 19:22 Domingos Servicio Adaptado
19:00 19:13 19:19 19:26 19:30 19:32 19:36 19:37 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
19:30 19:43 19:49 19:56 20:00 20:02 20:06 20:07 Lunes a Jueves Servicio Adaptado
19:30 19:43 19:49 19:56 20:00 20:02 20:06 20:07 Viernes Servicio Adaptado
19:30 19:43 19:49 19:56 20:00 20:02 20:06 20:07 Domingos Servicio Adaptado
19:30 19:43 19:49 19:56 20:00 20:02 20:06 20:07 Sábados Servicio Adaptado
20:00 20:13 20:19 20:26 20:30 20:32 20:36 20:37 Domingos Servicio Adaptado
20:00 20:13 20:19 20:26 20:30 20:32 20:36 20:37 L-S Servicio Adaptado
20:22 20:35 20:41 20:48 20:52 20:54 20:58 20:59 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
20:30 20:43 20:49 20:56 21:00 21:02 21:06 21:07 Sábados Servicio Adaptado
20:30 20:43 20:49 20:56 21:00 21:02 21:06 21:07 Domingos Servicio Adaptado
20:44 20:57 21:03 21:10 21:14 21:16 21:20 21:21 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
21:00 21:13 21:19 21:26 21:30 21:32 21:36 21:37 Sábados Servicio Adaptado
21:00 21:13 21:19 21:26 21:30 21:32 21:36 21:37 Domingos Servicio Adaptado
21:08 21:21 21:27 21:34 21:38 21:40 21:44 21:45 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
21:30 21:43 21:49 21:56 22:00 22:02 22:06 22:07 Sábados Servicio Adaptado
21:30 21:43 21:49 21:56 22:00 22:02 22:06 22:07 Domingos Servicio Adaptado
21:36 21:49 21:55 22:02 22:06 22:08 22:12 22:13 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
22:00 22:12 22:18 22:25 22:29 22:31 22:35 22:36 Domingos Servicio Adaptado
22:10 22:23 22:29 22:36 22:40 22:42 22:46 22:47 Sábados Servicio Adaptado
22:18 22:31 22:37 22:44 22:48 22:50 22:54 22:55 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
22:40 22:53 22:59 23:06 23:10 23:12 23:16 23:17 Domingos Servicio Adaptado
22:55 23:08 23:14 23:21 23:25 23:27 23:31 23:32 Sábados Servicio Adaptado
23:00 23:13 23:19 23:26 23:30 23:32 23:36 23:37 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
23:20 23:32 23:38 23:45 23:49 23:51 23:55 23:56 Domingos Servicio Adaptado
23:40 23:53 23:59 0:06 0:10 0:12 0:16 0:17 Sábados Servicio Adaptado
23:40 23:53 23:59 0:06 0:10 0:12 0:16 0:17 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
0:20 0:32 0:38 0:45 0:49 0:51 0:55 0:56 Viernes Servicio Adaptado
0:20 0:33 0:39 0:46 0:50 0:52 0:56 0:57 Sábados Servicio Adaptado
1:00 1:12 1:18 1:25 1:29 1:31 1:35 1:36 Viernes Servicio Adaptado
1:00 1:13 1:19 1:26 1:30 1:32 1:36 1:37 Sábados Servicio Adaptado

❄ Horario de Invierno
(Del 21 de Septiembre al 20 de Junio)

Hospital San Carlos León Herrero-Compañia de María Ponce de León-Santo Entierro Telegrafía-Estadio Hospital-Segunda Ag. Plaza Asdrúbal-S.Sever. Plaza de Sevilla-Estación de Cádiz Plaza España Días Comentarios
6:15 6:28 6:34 6:41 6:45 6:47 6:51 6:52 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
6:40 6:53 6:59 7:06 7:10 7:12 7:16 7:17 Sábados Servicio Adaptado
6:50 7:03 7:09 7:16 7:20 7:22 7:26 7:27 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
7:00 7:13 7:19 7:26 7:30 7:32 7:36 7:37 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
7:10 7:23 7:29 7:36 7:40 7:42 7:46 7:47 Domingos Servicio Adaptado
7:20 7:33 7:39 7:46 7:50 7:52 7:56 7:57 Sábados Servicio Adaptado
7:25 7:38 7:44 7:51 7:55 7:57 8:01 8:02 Lunes a Viernes
7:45 7:58 8:04 8:11 8:15 8:17 8:21 8:22 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
8:00 8:13 8:19 8:26 8:30 8:32 8:36 8:37 Sábados Servicio Adaptado
8:10 8:23 8:29 8:36 8:40 8:42 8:46 8:47 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
8:28 8:41 8:47 8:54 8:58 9:00 9:04 9:05 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
8:30 8:43 8:49 8:56 9:00 9:02 9:06 9:07 Domingos Servicio Adaptado
8:40 8:53 8:59 9:06 9:10 9:12 9:16 9:17 Sábados Servicio Adaptado
8:51 9:04 9:10 9:17 9:21 9:23 9:27 9:28 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
9:10 9:23 9:29 9:36 9:40 9:42 9:46 9:47 Domingos Servicio Adaptado
9:14 9:27 9:33 9:40 9:44 9:46 9:50 9:51 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
9:20 9:33 9:39 9:46 9:50 9:52 9:56 9:57 Sábados Servicio Adaptado
9:36 9:49 9:55 10:02 10:06 10:08 10:12 10:13 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
9:50 10:03 10:09 10:16 10:20 10:22 10:26 10:27 Domingos Servicio Adaptado
9:58 10:11 10:17 10:24 10:28 10:30 10:34 10:35 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
10:00 10:13 10:19 10:26 10:30 10:32 10:36 10:37 Sábados Servicio Adaptado
10:20 10:33 10:39 10:46 10:50 10:52 10:56 10:57 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
10:30 10:43 10:49 10:56 11:00 11:02 11:06 11:07 Domingos Servicio Adaptado
10:40 10:53 10:59 11:06 11:10 11:12 11:16 11:17 Sábados Servicio Adaptado
10:43 10:56 11:02 11:09 11:13 11:15 11:19 11:20 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
11:06 11:19 11:25 11:32 11:36 11:38 11:42 11:43 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
11:15 11:28 11:34 11:41 11:45 11:47 11:51 11:52 Domingos Servicio Adaptado
11:20 11:33 11:39 11:46 11:50 11:52 11:56 11:57 Sábados Servicio Adaptado
11:29 11:42 11:48 11:55 11:59 12:01 12:05 12:06 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
11:52 12:05 12:11 12:18 12:22 12:24 12:28 12:29 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
12:00 12:13 12:19 12:26 12:30 12:32 12:36 12:37 Sábados Servicio Adaptado
12:00 12:13 12:19 12:26 12:30 12:32 12:36 12:37 Domingos Servicio Adaptado
12:15 12:28 12:34 12:41 12:45 12:47 12:51 12:52 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
12:38 12:51 12:57 13:04 13:08 13:10 13:14 13:15 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
12:45 12:58 13:04 13:11 13:15 13:17 13:21 13:22 Domingos
12:45 12:58 13:04 13:11 13:15 13:17 13:21 13:22 Sábados Servicio Adaptado
13:01 13:14 13:20 13:27 13:31 13:33 13:37 13:38 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
13:24 13:37 13:43 13:50 13:54 13:56 14:00 14:01 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
13:30 13:43 13:49 13:56 14:00 14:02 14:06 14:07 Sábados Servicio Adaptado
13:30 13:43 13:49 13:56 14:00 14:02 14:06 14:07 Domingos Servicio Adaptado
13:47 13:59 14:05 14:12 14:16 14:18 14:22 14:23 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
14:10 14:23 14:29 14:36 14:40 14:42 14:46 14:47 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
14:15 14:28 14:34 14:41 14:45 14:47 14:51 14:52 Domingos Servicio Adaptado
14:15 14:28 14:34 14:41 14:45 14:47 14:51 14:52 Sábados Servicio Adaptado
14:33 14:46 14:52 14:59 15:03 15:05 15:09 15:10 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:00 15:13 15:19 15:26 15:30 15:32 15:36 15:37 Sábados Servicio Adaptado
15:00 15:13 15:19 15:26 15:30 15:32 15:36 15:37 Domingos Servicio Adaptado
15:02 15:15 15:21 15:28 15:32 15:34 15:38 15:39 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:30 15:43 15:49 15:56 16:00 16:02 16:06 16:07 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
15:40 15:53 15:59 16:06 16:10 16:12 16:16 16:17 Sábados Servicio Adaptado
15:45 15:58 16:04 16:11 16:15 16:17 16:21 16:22 Domingos Servicio Adaptado
16:00 16:13 16:19 16:26 16:30 16:32 16:36 16:37 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
16:20 16:33 16:39 16:46 16:50 16:52 16:56 16:57 Sábados Servicio Adaptado
16:30 16:43 16:49 16:56 17:00 17:02 17:06 17:07 Domingos Servicio Adaptado
16:30 16:43 16:49 16:56 17:00 17:02 17:06 17:07 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
17:00 17:13 17:19 17:26 17:30 17:32 17:36 17:37 L-S Servicio Adaptado
17:15 17:28 17:34 17:41 17:45 17:47 17:51 17:52 Domingos Servicio Adaptado
17:30 17:43 17:49 17:56 18:00 18:02 18:06 18:07 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
17:40 17:53 17:59 18:06 18:10 18:12 18:16 18:17 Sábados Servicio Adaptado
18:00 18:13 18:19 18:26 18:30 18:32 18:36 18:37 Domingos Servicio Adaptado
18:00 18:13 18:19 18:26 18:30 18:32 18:36 18:37 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
18:20 18:33 18:39 18:46 18:50 18:52 18:56 18:57 Sábados Servicio Adaptado
18:30 18:43 18:49 18:56 19:00 19:02 19:06 19:07 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
18:40 18:53 18:59 19:06 19:10 19:12 19:16 19:17 Domingos Servicio Adaptado
19:00 19:13 19:19 19:26 19:30 19:32 19:36 19:37 L-S Servicio Adaptado
19:20 19:33 19:39 19:46 19:50 19:52 19:56 19:57 Domingos Servicio Adaptado
19:30 19:43 19:49 19:56 20:00 20:02 20:06 20:07 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
19:45 19:58 20:04 20:11 20:15 20:17 20:21 20:22 Sábados Servicio Adaptado
20:00 20:13 20:19 20:26 20:30 20:32 20:36 20:37 Domingos Servicio Adaptado
20:00 20:13 20:19 20:26 20:30 20:32 20:36 20:37 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
20:22 20:35 20:41 20:48 20:52 20:54 20:58 20:59 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
20:30 20:43 20:49 20:56 21:00 21:02 21:06 21:07 Sábados Servicio Adaptado
20:40 20:53 20:59 21:06 21:10 21:12 21:16 21:17 Domingos Servicio Adaptado
20:44 20:57 21:03 21:10 21:14 21:16 21:20 21:21 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
21:08 21:21 21:27 21:34 21:38 21:40 21:44 21:45 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
21:15 21:28 21:34 21:41 21:45 21:47 21:51 21:52 Sábados Servicio Adaptado
21:20 21:32 21:38 21:45 21:49 21:51 21:55 21:56 Domingos Servicio Adaptado
21:36 21:49 21:55 22:02 22:06 22:08 22:12 22:13 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
22:00 22:13 22:19 22:26 22:30 22:32 22:36 22:37 Domingos Servicio Adaptado
22:00 22:13 22:19 22:26 22:30 22:32 22:36 22:37 Sábados Servicio Adaptado
22:18 22:31 22:37 22:44 22:48 22:50 22:54 22:55 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
22:40 22:53 22:59 23:06 23:10 23:12 23:16 23:17 Sábados Servicio Adaptado
22:40 22:52 22:58 23:05 23:09 23:11 23:15 23:16 Domingos Servicio Adaptado
23:00 23:13 23:19 23:26 23:30 23:32 23:36 23:37 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
23:20 23:33 23:39 23:46 23:50 23:52 23:56 23:57 Domingos Servicio Adaptado
23:20 23:33 23:39 23:46 23:50 23:52 23:56 23:57 Sábados Servicio Adaptado
23:40 23:53 23:59 0:06 0:10 0:12 0:16 0:17 Lunes a Viernes Servicio Adaptado
0:00 0:13 0:19 0:26 0:30 0:32 0:36 0:37 Sábados Servicio Adaptado

Autobús de vuelta de Cádiz a San Fernando Norte (M-010)

Para el recorrido de regreso desde Cádiz a San Fernando Norte (M-010), hay diversos horarios disponibles. Estos pueden ser vistos mediante el botón proporcionado más abajo.

Trayectos de autobús complementarios en San Fernando (Cádiz)

Aparte del recorrido entre San Fernando Norte (M-010) y Cádiz, San Fernando ofrece múltiples opciones de trayecto en autobús. Navegue a continuación las demás rutas disponibles para descubrir más lugares y vínculos en esta localidad.

En HorarioDeAutobuses.com actualizamos los horarios constantemente. Si ves cambios recientes en los horarios que todavía no están reflejados, por favor, avísanos mediante nuestro formulario de contacto.

¡Gracias por colaborar y ayudarnos a ser precisos!